To nejdůležitejší o mikroživinách
l foto: M&F
Přestože vitaminy ani minerály nepřinášejí do těla žádnou energii, jsou nezbytné k zajištění prakticky všech životně důležitých životních funkcí. Díky jim probíhají reakce lidského metabolismu, uvolňování energie ze živin, torba bílkovin a svalstva, trávící procesy atd.
MINERÁLY
Mikroživina | Denní dávka | Tělesné funkce | Potravinové zdroje |
---|---|---|---|
Draslík | 2 g | Zachovává rovnováhu elektrolytů podporuje celistvost buňky,svalovou kontrakci, přenos nervových vzruchů. | Maso, mléko, zrniny, zelenina, luštěniny |
Vápník | 1–1,3 g | Stavba a zdraví kostí, svalová kontrakce a relaxace, nervové funkce, srážení krve, krevní tlak, imunita. | Mléčné výrobky, malé druhy ryb s kostmi, tofu, zelenina, luštěniny |
Fosfor | 0,7–1,25 g | Stavba kostí, součást každé buňky, kyselost, energetický přenos, součást RNA, DNA a fosfolipidů. | Maso, ryby, drůbež, vejce, mléko. |
Železo | 18 mg | Součást hemoglobinu (přenáší kyslík) a myoglobinu (zajišťuje svalovou kontrakci). | Červené maso, ryby, drůbež, ústřice, chléb, mléčné výrobky. |
Jód | 150 μg | Regulace růstu, vývoje a metabolismu. | Jodizovaná sůl, mořské plody, chléb, mléčné výrobky. |
Hořčík | 310–420 mg | Tvorba kostí a bílkovin, aktivita enzymů, svalová kontrakce, přenos nervových vzruchů, imunita. | Ořechy, luštěniny, celozrnné pečivo, tmavá zelenina, mořské plody, čokoláda, kakao. |
Zinek | 15 mg | Tvorba RNA a DNA, imunita, transport vitaminu A, hojení ran, řízení chuti, tvorba spermatu a insulinu. | Maso, ryby, drůbež celozrnné pečivo, zelenina. |
Chloridy | 750 mg | Rovnováha elektrolytů a tekutin, trávení. | Kuchyňská sůl, sójová omáčka, slané potraviny. |
Sodík | 500 mg | Rovnováha elektrolytů a tekutin, přenos nervových vzruchů, svalová kontrakce. |
Kuchyňská sůl, sójová omáčka, slané potraviny. |
Selen | 55–70 μg | Antioxidant, spolupracuje s vitaminem E. | Mořské plody, maso, zrniny. |
Měď | 2 mg | Podpora vstřebávání železa, součást mnoha enzymů. | Maso, pitná voda. |
Mangan | 2–5 mg | Podpora buněčných procesů. | Většina potravin |
Fluoridy | 2,9–3,8 μg | Stavba kostí a zubů. | Pitná voda, čaj, mořské plody |
Chróm | 50–200 μg | Podpora uvolňování energie z glukózy. | Maso, tuky, rostlinné oleje, nerafinované potraviny. |
Molybden | 75–250 μg | Podpora buněčných procesů. | Luštěniny, cereálie, vnitřnosti. |
VITAMINY
Mikroživina | Denní dávka | Tělesné funkce | Potravinové zdroje |
---|---|---|---|
A | 5 000 m.j. | Vidění, ochrana pokožky, růst kostí a zubů, rozmnožování, imunita. | Čerstvé mléko, sýry máslo, smetana, margariny, vejce, játra, špenát, brokolice, tmavě oranžové ovoce, zelenina. |
D | 200–400 m.j. | Stavba kostí, vstřebávání vápníku a fosforu. | Čerstvé mléko, margariny, tučné ryby, žloutky, játra, ale i sluneční paprsky. |
E | 30 m.j. | Antioxidant, ochrana vitaminu A, výstavba buněčných membrán. | Polynenasycené rostlinné oleje, listová zelenina, pšeničné klíčky, celozrnné pečivo, játra, žloutky, ořechy, semena. |
C | 1 g | Tvorba kolagenu a tyroxinu, antioxidant, metabolismus aminokyselin, imunita, vstřebávání železa. | Citrusové plody, zelí, tmavě zelená zelenina, medový meloun, drobné plody, paprika, rajčata, brambory. |
K | 60–80 μg | Omezení srážlivosti krve, regulace vápníku v krvi. | Listová zelenina, zelí, mléko, játra. |
B6 | 1,3–2 mg | Koenzym v metabolismu energie, podporuje přeměnu tryptofanu na niacin, tvorba červených krvinek. | Zelená listová zelenina, maso, ryby, drůbež, ústřice, luštěniny, ovoce, celozrnné pečivo. |
B12 | 2,4–2,6 μg | Obnova buněk, vedení nervových vzruchů, metabolismus aminokyselin a mastných kyselin. | Maso, ryby, drůbež, ústřice, mléko, sýry, vejce. |
Kyselina pantotenová, B5 | 5–6 mg | Energetický metabolismus. | Většina potravin. |
Biotin | 25–30 mg | Energetický metabolismus, tvorba tuků, metabolismus aminokyselin, tvorba glykogenu. | Většina potravin. |
Kyselina listová, B10 | 400–600 μg | Obnova buněk | Zelená listová zelenina, semena, luštěniny, játra. |
Niacin, B3 | 16–18 g | Koenzym energetického metabolismu, přeměna sacharidů na energii, zdraví pokožky, podpora nervové činnosti a trávení. | Mléko, vejce, maso, drůbež, celozrnné pečivo, cereálie, ořechy. |
Riboflavin, B2 | 1,1–1,4 mg | Koenzym energetického metabolismu, zdraví pokožky, podpora vidění. | Mléko, jogurt, sýry, cottage, játra, zrniny. |
Thiamin B1 | 1,1–1,4 mg | Koenzym energetického metabolismu, chuť, nervový systém. | Červená masa, celozrnné pečivo, ořechy, luštěniny. |
m.j. = mezinárodních jednotek (IU)