Mistrovství ČR v silovém trojboji (ČSST)

l foto: RONNIE.cz

Ženy do 59 – 72 kg

 

p. jméno nar. oddíl váha dřep tlak tah trojboj body
1. Hrabalová Jana 1984 TJ Jižní Město Chodov 70,8 200,0 120,0 172,5 492,5 486,15
2. Koutňáková Martina 1990 TJ Sokol Pohořelice 71,9 175,0 105,0 176,0 456,0 445,47
3. Ličková Petra 1980 SK Městské policie Děčín 61,7 145,0 85,0 155,0 385,0 420,07
4. Jana Szmigielová 1985 Sokol Domažlice 67,9 142,5 90,0 160,0 392,5 398,90
5. Hana Štěchová 1961 TJ Spartak Pelhřimov 56,5 85,0 62,5 112,5 260,0 303,78
6. Kateřina Hyblerová 1991 Sokol Nymburk 60,7 105,0 60,0 100,0 265,0 292,80

 

Ženy do 84 kg a nad 84 kg

 

p. jméno nar. oddíl váha dřep tlak tah trojboj body
1. Krčmářová Alena 1975 TJ Autoškola Mladá Boleslav 73,5 140,0 77,5 125,0 342,5 329,79
2. Reifová Gabriela 1986 TJ Spartak Chodov 73,4 120,0 75,0 130,0 325,0 313,24
Faltová Markéta 1981 TUFF Stuf Dires Praha 99,0 125,0 0,0 120,0 0,0 0,00

 

 


Muži do 59 kg a do 66 kg

 

p. jméno nar. oddíl váha dřep tlak tah trojboj body
1. Ruso Karel 1965 Sokol Nymburk 65,9 250,0 105,0 230,0 585,0 459,93
2. Pianka Jan 1977 OST Varnsdorf 57,9 165,0 105,0 200,0 470,0 414,35
3. Pianka Daniel 1977 OST Varnsdorf 63,6 165,0 130,0 207,5 502,5 407,03
4. Lorenc Jan 1990 Powerlifting Klatovy 65,7 172,5 125,0 210,0 507,5 399,96

 

Muži do 74 kg

 

p. jméno nar. oddíl váha dřep tlak tah trojboj body
1. Lacko Tomáš 1982 TJ Svitavy 73,4 245,0 167,5 240,0 652,5 472,08
2. Rösler Marcel 1976 Vitalmax Dětřichov 74,0 220,0 167,5 245,0 632,5 454,96
3. Hoza Štěpán 1974 TJ Sokol Těškovice 73,6 225,0 135,0 225,0 585,0 422,43

 

Muži do 83 kg

 

p. jméno nar. oddíl váha dřep tlak tah trojboj body
1. Tkadlec Lukáš 1989 KST Kuřim 83,0 295,0 202,5 245,0 742,5 495,62
2. Švarbach Dušan 1975 KST TOTZI Klášterec n. Ohří 76,8 252,5 132,5 280,0 665,0 466,23
3. Pláteník Pavel 1974 Sokol Vranovice 82,8 265,0 160,0 237,5 662,5 442,88
4. Tuháček Zdeněk 1986 TJ Kaučuk Kralupy 80,4 210,0 180,0 220,0 610,0 415,17
5. Vizent Libor 1984 TJ Sokol Pohořelice 82,7 200,0 140,0 220,0 560,0 374,58

 

Muži do 93 kg

 

p. jméno nar. oddíl váha dřep tlak tah trojboj body
1. Horník Jiří 1978 PWL Horník Vejprtnice 92,1 310,0 230,0 300,0 840,0 530,12
2. Válek Karel 1980 Sporting APIS Praha 92,6 280,0 217,5 275,0 772,5 486,29
3. Greguš Milan 1968 TJ Lokomotiva Krnov 92,9 270,0 195,0 257,5 722,5 454,09
4. Patočka Václav 1977 TJ Sokol Rosice 90,7 260,0 170,0 245,0 675,0 429,23
5. Kopal Radim 1974 SKST Litvínov 92,0 240,0 185,0 230,0 655,0 413,63
6. Murárik Marcel 1992 SKST Litvínov 84,1 230,0 155,0 237,5 622,5 412,34

 

Muži do 105 kg

 

p. jméno nar. oddíl váha dřep tlak tah trojboj body
1. Theuser Petr 1961 TJ Svitavy 101,7 330,0 217,5 295,0 842,5 509,38
2. Poles Tomáš 1980 Colbert club SSK Vítkovice 100,1 285,0 200,0 305,0 790,0 480,56
3. Sršeň Jaromír 1974 Sokol Nymburk 94,9 290,0 217,5 277,5 785,0 488,51
4. Pavlovec Antonín 1981 Colbert club SSK Vítkovice 99,7 307,5 200,0 257,5 765,0 466,11
5. Billý Luboš 1970 Sokol Nymburk 102,6 260,0 195,0 285,0 740,0 445,92
6. Hejduk Tomáš 1979 KST FC Příbram 104,4 270,0 235,0 235,0 740,0 443,11
7. Oberländer David 1982 Sokol Nymburk 102,7 260,0 210,0 255,0 725,0 436,74
Blažek Bohumil 1976 SK Power Fitness Ml. Boleslav 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Hulák Pavel 1974 Sokol Nymburk 104,1 235,0 205,0 0,0 0,0 0,00

 

Muži do 120 kg

 

p. jméno nar. oddíl váha dřep tlak tah trojboj body
1. Krejča Zbyněk 1974 Sokol Nymburk 117,4 350,0 270,0 302,5 922,5 533,21
2. Lupač David 1991 KST Jihlava 119,2 372,5 222,5 327,5 922,5 531,18
3. Demčák Pavol 1977 Sokol Nymburk 117,5 340,0 270,0 275,0 885,0 511,35
4. Janák František 1975 FC Bílina 115,2 295,0 250,0 270,0 815,0 473,35
5. Břimčil Tomáš 1977 Sokol Nymburk 112,0 315,0 195,0 300,0 810,0 474,09
6. Pop Vladimír 1975 KST Kuřim 115,2 295,0 197,5 277,5 770,0 447,22
Šumbera Martin 1980 TJ Sokol Rosice 117,2 0,0 230,0 275,0 0,0 0,00

 

Muži nad 120 kg

 

p. jméno nar. oddíl váha dřep tlak tah trojboj body
1. Špingl Milan 1980 Sokol Nymburk 146,8 425,0 290,0 350,0 1065,0 591,08
2. Hejda Miroslav 1978 TJ Olympia Zlín 124,9 350,0 245,0 315,0 910,0 518,61
3. Jirout Jaroslav 1980 Vitalmax Dětřichov 120,6 325,0 200,0 275,0 800,0 459,44
4. Odler Marián 1988 TJ Olympia Zlín 122,5 310,0 170,0 280,0 760,0 434,95