Sójové nebo kravské mléko
Podívejte se na srovnávací tabulku, porovnávající některé výživové parametry sójového mléka a kravského mléka a vyberte si:
1 šálek obsahuje | Mléko 1 % tuku | Sójové mléko | Výhoda pro |
Bílkovina | 8 g | méně než 7 g | mléko |
Tuk | asi 2,5 g | asi 4,6 g | mléko |
Vápník | 300 mg | méně než 10 mg | mléko |
Laktóza | přirozená součást mléka | 0 | sójové mléko (nenadýmá) |
Cholesterol | 10 mg | 0 | sójové mléko |
Vláknina | 0 | 3 g | sójové mléko |
Obliba | vysoká | malá | mléko |
foto: M&F